Multi-tube Heat Exchanger

Advantages and characteristics

Use 16mm finned copper tubes for heat exchange.

Small water resistance.

Low cost.

Compact volume.

Extreme cooling efficient.

High heat exchange efficiency.

Technical data

Model Heating capacity 1
(kw)
Heating capacity 2
(kw)
Cooling capacity
(kw)
Water flow
(m³/h)
Height
(mm)
GAD01-CMF/GBD01-CMF 3 2 2 0.52 281
GAD1.5-CMF/GBD1.5-CMF 4.5 3 3 0.77 311
GAD03-CMF/GBD03-CMF 9 7.5 7.5 1.55 314
GAD04-CMF/GBD04-CMF 14 9.5 9.5 2.4 362
GAD05-CMF/GBD05-CMF 15.5 10.5 10.5 2.67 398
GAD06-CMF/GBD06-CMF 17 14 14.5 2.75 348
GAD07-CMF/GBD07-CMF 20 16.5 16.5 3.45 393
GAD08-CMF/GBD08-CMF 25 19 18.5 4.3 436
GAD10-CMF/GBD10-CMF 30 24 24 5.15 480
GAD12-CMF/GDL12-CMF 38 30 30 6.5 538

Heating 1: DB 7℃, WB 6℃, Inlet water 40℃, Outlet water 45℃
Heating 2: DB -12℃, Outlet water 41℃
Cooling: DB 35℃, WB 24℃, Inlet water 12℃, Outlet water 7℃

Copyright © 2023 Gimleo Heat Exchanger Co.,Ltd. All Rights Reserved.

designed by ceall.net.cn